1. Este motor principal adopta el chasis Shacman, la cara frontal se ve más tridimensional y sube de nivel, la masa total de tracción es de 40T,
2. Equipado con capacidad del tanque de combustible 800L.
3. Cabina superior extendida X3000 con deflector lateral superior, ruta técnica: SCR Common Rail, relación de velocidad: 3,7.
Especificación del camión | ||
Nombre del producto | Camión tractor SHACMAN | |
Fabricante del camión | GRUPO MANTEN | |
Dimensiones totales (L× W× H) | Acerca de 6860X2550X3200mm | |
Especificación del chasis | ||
Cabina | Fila media cabina, LHD, | |
Tipo de unidad | 6x4 | |
Distancia entre ejes | 3375 1400mm | |
Base de rueda delantera/trasera | 2036/1860mm | |
Velocidad máxima | 89 km/h | |
Tipo de combustible del motor | Diesel | |
Motor | Modelo | WP12.460E62 |
Máxima potencia de caballo | 460hp | |
Número de cilindros | 6 | |
Estándar de emisión | Euro 5 | |
Desplazamiento | 11.6L | |
Par máximo | 2200N · m | |
Caja de engranajes | Tipo | 16 adelante y 2 atrás |
Modelo | S16MO | |
Neumáticos | Tamaño | 12R22.5 18PR |
Cantidad | Neumático de repuesto 10 1 | |
Especificación del cuerpo superior | ||
Cabina | Cabina de techo alto SHACMAN, 2 asientos | |
Masa de tracción total | 40T | |
Función | Equipado con ABS, ventanas eléctricas, llave de control remoto, cerradura central electrónica, calefacción eléctrica con espejo retrovisor, forma de aire acondicionado automático | |
Equipado con tanque de aceite de aleación de aluminio 800L |