1. Este motor principal adopta el chasis Shacman, la cara frontal se ve más tridimensional y sube de nivel, la masa total de tracción es de 40T,
2. Equipado con capacidad del tanque de combustible 700L.
3. Cabina alta superior extendida X5000 con deflector lateral superior, ruta técnica: SCR Common Rail, relación de velocidad: 3,7.
ESPECIFICACIÓN | ||
Especificación del camión | ||
Nombre del producto | Camión tractor SHACMAN | |
Fabricante del camión | GRUPO MANTEN | |
Dimensiones totales (L× W× H) | Acerca de 7100X2500X3400mm | |
Especificación del chasis | ||
Cabina | Fila media cabina, LHD | |
Tipo de unidad | 6x4 | |
Distancia entre ejes | 3175 1400mm | |
Base de rueda delantera/trasera | 2036/1860mm | |
Velocidad máxima | 120 km/h | |
Tipo de combustible del motor | Diesel | |
Motor | Modelo | WP12.460E50 |
Máxima potencia de caballo | 460hp | |
Número de cilindros | 6 | |
Estándar de emisión | Euro 5 | |
Desplazamiento | 11.596L | |
Par máximo | 2110N · m | |
Caja de engranajes | Tipo | 12 adelante y 2 atrás |
Modelo | FST S12MO | |
Neumáticos | Tamaño | 12.00R20 16PR |
Cantidad | Neumático de repuesto 10 1 | |
Especificación del cuerpo superior | ||
Cabina | Cabina de techo alto SHACMAN, 2 asientos | |
Masa de tracción total | 40T | |
Función | Equipado con volante multifunción, ventanas eléctricas, llave de control remoto, cerradura central electrónica, calefacción eléctrica con espejo retrovisor, forma de aire acondicionado automático | |
Equipado con tanque de aceite de aleación de aluminio 700L |